询价单号 | RA24111300910 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报价开始时间 | 2024-11-16 17:40:00 | 报价截至时间 | 2024-11-18 17:40:00 |
中标供应商 | 中标价格 |
---|---|
未公布 | 未公布 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|
办公桌 | 1.8米*0.9米*0.75米 | 3.0 | 个 | 2024-11-20 00:00:00 | |||
书柜 | 2.4米*2.2米*0.45米 | 2.0 | 个 | 2024-11-20 00:00:00 | |||
铁皮柜 | 1.85米*0.9米*0.7米 | 20.0 | 个 | 2024-11-20 00:00:00 | |||
保险箱 | 1.85米*0.9米*0.45米 | 1.0 | 个 | 2024-11-20 00:00:00 | |||
2门清洁柜 | 1.80米*0.9米*0.7米 | 1.0 | 个 | 2024-11-20 00:00:00 | |||
单人床 | 木质1.2米*2米 | 5.0 | 张 | 2024-11-20 00:00:00 | |||
床垫 | 1.2米*2米 | 5.0 | 张 | 2024-11-20 00:00:00 | |||
床头柜 | c216 | 10.0 | 个 | 2024-11-20 00:00:00 | |||
椅子 | 办公椅黑色 | 10.0 | 把 | 2024-11-20 00:00:00 | |||
鞋柜 | 40*80*1000 | 11.0 | 个 | 2024-11-20 00:00:00 | |||
被子 | 1.8米*2.2米 | 30.0 | 床 | 2024-11-20 00:00:00 | |||
褥子 | 1.5米*2米 | 60.0 | 张 | 2024-11-20 00:00:00 | |||
床单 | 1.5米*2米 | 30.0 | 个 | 2024-11-20 00:00:00 | |||
被罩 | 1.8米*2.2米 | 30.0 | 个 | 2024-11-20 00:00:00 | |||
枕巾 | 48cmX74cm | 30.0 | 个 | 2024-11-20 00:00:00 | |||
枕头 | 48cmX74cm | 30.0 | 个 | 2024-11-20 00:00:00 | |||
枕套 | 48cmX74cm | 30.0 | 个 | 2024-11-20 00:00:00 | |||
漏勺 | 直径约20cm,总长约45cm | 1.0 | 个 | 2024-11-20 00:00:00 | |||
炒勺 | 总长45cm | 1.0 | 个 | 2024-11-20 00:00:00 | |||
不锈钢盆a | 内径约40cm | 1.0 | 个 | 2024-11-20 00:00:00 | |||
不锈钢盆b | 内径约35cm | 3.0 | 个 | 2024-11-20 00:00:00 | |||
筷子 | 长约25cm | 20.0 | 双 | 2024-11-20 00:00:00 | |||
碗 | 碗口直径约17cm | 15.0 | 个 | 2024-11-20 00:00:00 | |||
盘子 | 盘口直径约20cm | 10.0 | 个 | 2024-11-20 00:00:00 | |||
菜刀 | 刀长约33cm | 1.0 | 把 | 2024-11-20 00:00:00 | |||
烧水壶 | 容量≥1.7L | 2.0 | 个 | 2024-11-20 00:00:00 | |||
热水瓶 | 容量3.2L | 2.0 | 个 | 2024-11-20 00:00:00 | |||
瓷茶杯 | 直径约14cm,容量约380ml | 16.0 | 个 | 2024-11-20 00:00:00 | |||
乳胶漆 | SSI116 | 30.0 | 筒 | 2024-11-20 00:00:00 | |||
滚子 | 带把儿滚子 | 30.0 | 个 | 2024-11-20 00:00:00 | |||
刷子 | 长毛手柄刷 | 10.0 | 个 | 2024-11-20 00:00:00 | |||
户外电源 | 电将军、飞利浦 | 2.0 | 个 | 2024-11-20 00:00:00 | |||
灯带电源 | HUIA-高端防水电源 | 2.0 | 个 | 2024-11-20 00:00:00 | |||
玻璃门拉手 | 不锈钢 | 3.0 | 个 | 2024-11-20 00:00:00 | |||
座便器 | 九牧、箭牌 | 2.0 | 个 | 2024-11-20 00:00:00 | |||
锁芯 | 全铜C级 | 10.0 | 个 | 2024-11-20 00:00:00 | |||
吸顶灯 | 10-PT-15022 | 15.0 | 个 | 2024-11-20 00:00:00 | |||
换气扇 | BPT10-13H20 | 10.0 | 个 | 2024-11-20 00:00:00 | |||
淋浴喷头 | hs-0628 | 40.0 | 个 | 2024-11-20 00:00:00 | |||
淋浴器软管 | 花洒软管D120/150/200 | 30.0 | 根 | 2024-11-20 00:00:00 | |||
带桶墩布 | 旋转沥水 | 20.0 | 套 | 2024-11-20 00:00:00 | |||
7号电池 | 南孚七号 | 100.0 | 节 | 2024-11-20 00:00:00 | |||
5号电池 | 南孚五号 | 60.0 | 节 | 2024-11-20 00:00:00 | |||
玻璃胶 | 玻璃胶/长效防霉 | 25.0 | 桶 | 2024-11-20 00:00:00 | |||
面盆双水水龙头FLY-5388 | FLY-5388 | 2.0 | 个 | 2024-11-20 00:00:00 | |||
线槽 | PVC | 1.0 | 根 | 2024-11-20 00:00:00 | |||
双面胶 | 3M | 5.0 | 卷 | 2024-11-20 00:00:00 | |||
防水线 | 国标电缆线 | 8.0 | 米 | 2024-11-20 00:00:00 | |||
接触器 | 德力西、西门子 | 1.0 | 个 | 2024-11-20 00:00:00 | |||
带线插板 | 公牛 | 5.0 | 个 | 2024-11-20 00:00:00 | |||
文章推荐: