序号 | 品目名称 | 商品名称 | 成交单价(元) | 数量 | 合计(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 笔 | 得力S856 | 1.3 | 24 | 31.2 |
2 | 文具 | 得力5603 | 11.5 | 20 | 230 |
3 | 文具 | 得力5501(透明) | 1.5 | 280 | 420 |
4 | 文具 | 得力0018 | 1.9 | 20 | 38 |
5 | 文具 | 晨光MG7103 | 5.5 | 30 | 165 |
6 | 其他办公用品 | 得力8592 | 7.7 | 5 | 38.5 |
7 | 文具 | 三木1319 | 14.55 | 10 | 145.5 |
8 | 文具 | 宝克BC1350 | 11.5 | 4 | 46 |
9 | 其他电源设备 | 得力得力18168-10插座_6组_10米_PVC袋装(白)(只) | 128 | 2 | 256 |
10 | 文具 | 宝克BC1330 | 16.78 | 4 | 67.12 |
11 | 文具 | 得力得力9063指示标签12*44mm(混)(袋) | 3 | 3 | 9 |
12 | 文具 | 宝克BC1310 | 21.89 | 1 | 21.89 |
13 | 其他文教用品 | 晨光ARC92566 | 2.3 | 40 | 92 |
14 | 文具 | 得力0371 | 34.3 | 3 | 102.9 |
15 | 文具 | 得力8597 | 5.9 | 5 | 29.5 |
16 | 其他电源设备 | 得力18248-05 | 77 | 2 | 154 |
17 | 文具 | 得力S939-2H | 10.9 | 4 | 43.6 |
18 | 文具 |
文章推荐:
峨眉山旅业发展有限公司峨眉山温泉饭店选聘2025年度清洁用品供应商项目询价结果公告