询价单号 | RA25010801321 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报价开始时间 | 2025-01-16 13:06:00 | 报价截至时间 | 2025-01-18 13:06:00 |
中标供应商 | 中标价格 |
---|---|
未公布 | 未公布 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|
粥碗 | 120mm | 700.0 | 个 | 2025-01-31 00:00:00 | |||
小汤勺 | 小号 | 700.0 | 个 | 2025-01-31 00:00:00 | |||
面条碗 | 180mm | 500.0 | 个 | 2025-01-31 00:00:00 | |||
桌面调味具 | 4件套组合 | 60.0 | 套 | 2025-01-31 00:00:00 | |||
不锈钢双层垃圾桶 | 8L | 10.0 | 个 | 2025-01-31 00:00:00 | |||
桌面调味盒 | 三件套 | 6.0 | 套 | 2025-01-31 00:00:00 | |||
不锈钢餐夹 | 250mm | 20.0 | 个 | 2025-01-31 00:00:00 | |||
餐夹隔盘 | 250mm | 70.0 | 个 | 2025-01-31 00:00:00 | |||
不锈钢份数盆 | 600*400*20 | 20.0 | 个 | 2025-01-31 00:00:00 | |||
不锈钢冲孔份数盆 | 600*400*20 | 20.0 | 个 | 2025-01-31 00:00:00 | |||
分酒器 | 容量100ml | 24.0 | 个 | 2025-01-31 00:00:00 | |||
果汁杯 | 容量421ml | 24.0 | 套 | 2025-01-31 00:00:00 | |||
圆托盘 | φ355mm | 3.0 | 个 | 2025-01-31 00:00:00 | |||
尘推 | 1米 | 2.0 | 把 | 2025-01-31 00:00:00 | |||
拖布车 | 加厚塑料制品 | 2.0 | 辆 | 2025-01-31 00:00:00 | |||
擦玻璃器 | 打扫卫生专用 | 4.0 | 套 | 2025-01-31 00:00:00 | |||
骨碟 | 200mm | 20.0 | 个 | 2025-01-31 00:00:00 | |||
骨碟配套碟子 | 250mm | 20.0 | 个 | 2025-01-31 00:00:00 | |||
筷架 | 75mm | 40.0 | 套 | 2025-01-31 00:00:00 | |||
酒杯 | 小 | 24.0 | 个 | 2025-01-31 00:00:00 | |||
烟灰缸 | 3.5寸 | 6.0 | 个 | 2025-01-31 00:00:00 | |||
小勺 | 140mm | 20.0 | 个 | 2025-01-31 00:00:00 | |||
汤碗 | 115mm | 20.0 | 个 | 2025-01-31 00:00:00 | |||
大汤勺 | 10寸 | 5.0 | 把 | 2025-01-31 00:00:00 | |||
毛巾碟 | 165mm | 20.0 | 个 | 2025-01-31 00:00:00 | |||
茶杯 | 75mm | 20.0 | 个 | 2025-01-31 00:00:00 | |||
自助餐夹子 | 250mm | 10.0 | 个 | 2025-01-31 00:00:00 | |||
取餐盘 | 400*300mm | 20.0 | 套 | 2025-01-31 00:00:00 | |||
面包盘 | 200mm | 20.0 | 个 | 2025-01-31 00:00:00 | |||
汤勺 | 口径7cm | 10.0 | 把 | 2025-01-31 00:00:00 | |||
米线漏勺 | φ14CM | 5.0 | 把 | 2025-01-31 00:00:00 | |||
凉热菜异形盘 | 300mm | 21.0 | 个 | 2025-01-31 00:00:00 | |||
炖盅 | 4.5寸 | 20.0 | 个 | 2025-01-31 00:00:00 | |||
扎壶 | 1200ml | 5.0 | 个 | 2025-01-31 00:00:00 | |||
长方形托盘 | 430*300mm | 200.0 | 个 | 2025-01-31 00:00:00 | |||
分餐餐具 | 110ml | 1000.0 | 个 | 2025-01-31 00:00:00 | |||
十八子作菜刀 | 厨片刀 | 5.0 | 把 | 2025-01-31 00:00:00 | |||
炒锅 | 55cm | 5.0 | 个 | 2025-01-31 00:00:00 | |||
炒勺 | 2# | 6.0 | 把 | 2025-01-31 00:00:00 | |||
锅铲 | 2# | 3.0 | 把 | 2025-01-31 00:00:00 | |||
锅刷 | 10圈 | 5.0 | 把 | 2025-01-31 00:00:00 | |||
漏勺 | 28cm | 3.0 | 把 | 2025-01-31 00:00:00 | |||
笊篱 | 28cm | 6.0 | 把 | 2025-01-31 00:00:00 | |||
油漏 | 小号 | 4.0 | 把 | 2025-01-31 00:00:00 | |||
平油丝 | 双耳 | 2.0 | 个 | 2025-01-31 00:00:00 | |||
不锈钢油盆 | 10寸 | 6.0 | 个 | 2025-01-31 00:00:00 | |||
不锈钢料罐 | 直径5cm*10cm | 20.0 | 个 | 2025-01-31 00:00:00 | |||
八味盒 | 不锈钢 | 3.0 | 套 | 2025-01-31 00:00:00 | |||
挤壶 | 330L | 20.0 | 个 | 2025-01-31 00:00:00 | |||
剪刀 | 厨房用 | 3.0 | 把 | 2025-01-31 00:00:00 | |||
削皮刀 | 15cm | 5.0 | 把 | 2025-01-31 00:00:00 | |||
不锈钢托盘 | 400*300*20 | 10.0 | 个 | 2025-01-31 00:00:00 | |||
不锈钢大盆 | 50cm | 6.0 | 个 | 2025-01-31 00:00:00 |
文章推荐: